NBA Basketball Power Index 2024-25
Team |
---|
W-L | OVR W-L | WIN DIV% | PLAYOFF% | TOP6% | PLAYIN% | PROJ SEED | PROJ DRAFT | 1ST PICK% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-19 | 59.1-22.9 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 28.0 | 0.0 |
56-10 | 68.0-14.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 29.7 | 0.0 |
42-23 | 52.2-29.8 | 0.2 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 25.2 | 0.0 |
54-12 | 66.0-16.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 29.1 | 0.0 |
37-28 | 46.7-35.3 | 0.0 | 100.0 | 99.6 | 0.5 | 4.5 | 19.7 | 0.0 |
43-24 | 52.8-29.2 | 0.0 | 99.9 | 99.0 | 1.0 | 2.8 | 25.6 | 0.0 |
37-30 | 45.0-37.0 | 0.0 | 99.8 | 98.3 | 1.7 | 5.4 | 18.3 | 0.0 |
37-28 | 45.4-36.6 | 0.0 | 99.7 | 97.6 | 2.4 | 5.1 | 18.6 | 0.0 |
42-25 | 50.8-31.2 | 61.8 | 99.3 | 94.1 | 5.9 | 3.9 | 23.8 | 0.0 |
42-25 | 50.5-31.5 | 38.2 | 98.8 | 91.9 | 8.2 | 4.3 | 23.5 | 0.0 |
40-25 | 50.0-32.0 | 76.2 | 98.9 | 89.6 | 10.4 | 4.4 | 22.9 | 0.0 |
38-28 | 48.3-33.7 | 21.1 | 95.1 | 64.1 | 35.9 | 5.9 | 21.0 | 0.0 |
39-29 | 47.8-34.2 | 0.0 | 90.1 | 48.8 | 51.2 | 6.6 | 20.1 | 0.1 |
37-30 | 45.8-36.2 | 2.7 | 83.2 | 12.5 | 87.5 | 7.5 | 18.1 | 0.2 |
32-35 | 39.7-42.3 | 68.0 | 80.4 | 4.0 | 96.0 | 7.6 | 15.1 | 0.3 |
31-37 | 37.8-44.2 | 27.8 | 65.5 | 0.6 | 98.7 | 8.1 | 13.9 | 0.8 |
29-37 | 36.0-46.0 | 4.2 | 29.2 | 0.1 | 96.8 | 9.1 | 11.6 | 2.2 |
18-49 | 23.3-58.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 3.5 | 13.1 |
28-38 | 34.6-47.4 | 0.0 | 22.9 | 0.0 | 89.3 | 9.3 | 10.6 | 3.2 |
33-35 | 38.6-43.4 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 57.2 | 10.1 | 12.5 | 1.4 |
22-44 | 27.6-54.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 12.3 | 5.6 | 9.6 |
22-44 | 26.7-55.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 5.1 | 10.4 |
31-36 | 37.8-44.2 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 46.0 | 10.4 | 11.8 | 1.8 |
28-39 | 34.9-47.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.5 | 11.9 | 9.5 | 3.8 |
33-33 | 41.0-41.0 | 0.0 | 19.4 | 0.0 | 94.3 | 9.3 | 14.0 | 0.9 |
27-38 | 31.0-51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 7.2 | 7.2 |
15-52 | 18.8-63.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 1.3 | 14.0 |
14-51 | 20.1-61.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 1.9 | 13.9 |
24-43 | 31.9-50.1 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 14.4 | 10.8 | 7.9 | 6.3 |
17-49 | 22.0-60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 2.8 | 13.6 |
Glossary
- W-L:Team’s current wins record
- OVR W-L:Projected overall wins, accounting for results to date and BPI-based projections for remaining scheduled games.
- WIN DIV%:Chance to win the conference division, according to BPI.
- PLAYOFF%:Chance to make the NBA playoffs, according to BPI.
- TOP6%:Chance of a Top 6 NBA Playoff seed, according to BPI
- PLAYIN%:Chance of being in a Play-In game, according to BPI
- PROJ SEED:Projected seed in the NBA Playoffs, according to BPI
- PROJ DRAFT:Projected slot in the NBA Draft, according to BPI.
- 1ST PICK%:Chance of the first overall pick in the NBA Draft, according to BPI.